Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cấu trúc: | Linh hoạt | Vật chất: | GCr15, S45C, 9Cr18 |
---|---|---|---|
Số mô hình: | wc45 wcs45 sfc45 | ứng dụng: | Máy in 3D / máy / hệ thống hướng dẫn du lịch không dây |
Độ chính xác: | g6 h6 | Chiều dài: | 300mm-3000mm |
Làm nổi bật: | linh kiện gia công chính xác,bộ phận chính xác cao |
Máy in 3D Trục chính xác Bộ phận máy chính xác 45mm WC45 WCS45 SFC45 Trục tuyến tính
1. Mô tả
1). vật liệu trục tuyến tính: thép Gcr15 hoặc SUS440C
2). độ cứng: 58-62
3). độ chính xác: g6
4). độ nhám: Ra0.4-0.8
5). độ sâu đai cứng: 0,8mm-3 mm
6). đường kính: 45mm
7). chiều dài: Tối đa 6000mm hoặc theo yêu cầu của bạn
số 8). độ tròn: không vượt quá 3 mm
2. Đặc điểm kỹ thuật
MÔ HÌNH SỐ | ĐƯỜNG KÍNH | NỀN TẢNG DIAMETER | CHIỀU DÀI | SỞ HỮU CƠ THỂ HIỆU QUẢ | TRỌNG LƯỢNG (kg / m) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3 | -0,004 -0.012 | 0 -0,008 | 100-2000 | > 0,8 | 0,18 |
SFC4 | 4 | 0,18 | ||||
SFC5 | 5 | 0,19 | ||||
SFC6 | 6 | 0,22 | ||||
SFC8 | số 8 | -0,005 -0.014 | 0 -0,009 | 100-2000 | 0,40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0.014 | 0 -0,009 | 100-2000 | > 1.0 | 0,62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0.017 | 0 -0.011 | 100-3000 | 0,89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1,04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1,5 | 1,58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0.013 | 100-6000 | 2,47 | |
SFC25 | 25 | 3,85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5,55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0.016 | 7,55 | ||
SFC40 | 40 | > 2,5 | 9,87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0.028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39,5 |
Người liên hệ: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085