|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trạm hình thành: | 16 trạm lăn | Loại ổ: | Theo chuỗi (1,25 inch), |
---|---|---|---|
Động cơ chính: | 5,5 kw | Tốc độ hình thành: | Khoảng 25m / phút |
Trạm thủy lực: | Dầu thủy lực 4.0 KW, 40 # | PLC: | DELTA (ĐÀI LOAN) / Mitsubishi |
Làm nổi bật: | tấm kim loại mái cuộn tạo thành máy,tấm lợp cuộn máy ép |
Máy cán hai lớp 7,5 màu xanh lam cho tấm tôn và tấm IBR
1. Mô tả về máy tạo hình cuộn đôi
Đôi khi, khi khách hàng cần sản xuất hai tấm kim loại khác nhau, tấm ốp, hình thang, tấm tôn hoặc gạch kim loại, một máy tạo hình cuộn hai lớp luôn xuất hiện trong tâm trí.
So với máy tạo hình cuộn một lớp mái, máy tạo hình cuộn hai lớp được thiết kế để sản xuất hai loại tấm kim loại khác nhau có thể là một tấm lợp hình thang và một tấm lợp / tấm ốp tường; hoặc một tấm lợp hình thang và một tấm lợp tôn; hoặc một tấm hình thang và một mái ngói kim loại; hoặc một tấm tôn và một ngói lợp kim loại tráng men, v.v ... Tóm lại, bất kỳ hai trong số các tấm lợp kim loại có thể được sản xuất bởi cùng một máy tạo hình cuộn sàn đôi này.
Một máy tạo hình cuộn hai lớp có hai hoặc hai cấp các bộ phận tạo cuộn mang lại cho nó một tên khác là máy tạo cuộn hai cấp, và bởi vì máy này tạo ra hai tấm kim loại, và máy tạo cuộn hai tấm cũng là một cái tên quen thuộc với mọi người.
2. Thông số kỹ thuật chính của máy tạo hình cuộn hai lớp
Không. | Máy cán hai lớp Máy cán định hình Máy cán kim loại Tấm lợp Tấm thép Tấm ốp tường | |
1 | Chất liệu phù hợp | PPGI / Tấm nhôm / tấm mạ kẽm / tấm khác nhau |
2 | Độ dày của tấm cuộn | 0,3-0,8mm |
3 | Chiều rộng cuộn | 925mm (có thể được tùy chỉnh) |
4 | Chiều rộng hiệu quả | 686mm |
5 | Vật liệu của máy tính lớn | Thép 350H |
6 | Đường kính của trục rắn | 70mm, thép cao cấp 45 # |
7 | Trục lăn | Thép cao cấp 45 # xử lý dập tắt và tôi luyện, mạ crôm cứng 0,05-0,07mm |
số 8 | Độ dày của tấm giữa | Thép tấm dày 20, 45 # |
9 | Trạm hình thành | 16 trạm lăn |
10 | Loại ổ | Theo chuỗi (1.25inch), mô hình vòng bi liên kết 6210, hoặc hộp số hoặc bánh răng |
11 | Sức mạnh của động cơ chính | 5,5 kw, Lichao, Thượng Hải, với bộ giảm tốc |
12 | Thanh kết nối Sidewall | 25 mm, mạ kẽm, hoặc thép đúc, hoặc tấm giữa |
13 | Tốc độ hình thành | Khoảng 25m / phút |
14 | Trạm bơm thủy lực | 4.0 kw, dầu thủy lực 40 # |
15 | PLC | DELTA (ĐÀI LOAN) / Mitsubishi |
16 | Chất liệu của lưỡi dao cạo | Cr 12, dập tắt 58-62 ℃ |
17 | Bộ chuyển đổi tần số | Nó có ưu điểm là làm chậm trước khi cắt, để đảm bảo chiều dài chính xác ± 1mm, tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn công nghiệp ± 3 mm. |
18 | Công tắc điện | CHNT |
19 | Bộ thay đổi tần số | SAJ |
3. Các thành phần chính của máy cán tấm lợp hai lớp
Linh kiện cho máy tạo hình cuộn hai lớp | ||
Tên | Định lượng | Các đơn vị |
Uncoiler thụ động | 1 | Bộ |
Thiết bị cho ăn | 1 | Bộ |
Đơn vị hình thành cuộn chính | 1 | Bộ |
Máy cắt thủy lực | 1 | Bộ |
Trạm thủy lực | 1 | Bộ |
Hệ thống PLC | 1 | Bộ |
Bảng Ran-out | 1 | Bộ |
Người liên hệ: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085