Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu con lăn: | Thép chịu lực GCr15 | Tốc độ hình thành: | 15 ~ 30m / phút |
---|---|---|---|
Trạm lăn: | 25 trạm | Chế độ lái xe: | Hộp số |
Máy cắt: | Thép Cr12MoV | Maim Power: | 39,7KW |
Làm nổi bật: | Máy cán định hình tự động,máy cán định hình một lớp |
Thiết bị cắt thủy lực Strut Channel Roll Forming Machine PLC
1. Các thông số kỹ thuật chính của máy tạo kênh cuộn
Không. | Thông số chính của máy tạo kênh cuộn | |
1 | Chiều dài máy | 10000 * 1000 * 2500mm |
2 | Cân nặng | 6 tấn |
3 | Vôn | 380V / 50HZ / 3Phase (theo yêu cầu của khách hàng) |
4 | Nguồn điện chính | 30KW |
5 | Trạm hình thành | 25 trạm |
6 | Kiểu | GY160 |
7 | Khung hình thành | Dragon-Type, ổ đĩa hộp số |
số 8 | Chất liệu của con lăn | GCr15 |
9 | Vật liệu của trục | Thép 45 # có ủ |
10 | Đường kính trục | φ75mm |
11 | Chiều rộng cho ăn tối đa | 300mm |
14 | Độ dày cho ăn tối đa | 3.0mm |
2. Các thành phần chính của dây chuyền sản xuất kênh thanh chống
Không. | Tên | Kiểu | Q ty . (Bộ) | Công suất động cơ (KW) | Ghi chú |
1 | Trang trí | MT-300 | 1 | 2.2 | |
2 | Hệ thống hình thành cuộn | Cổng hộp số | 1 | 30 | |
3 | Cắt & cắt thủy lực | 1 | 7,5 | ||
4 | Bảng hết | SL-300X4000 | 1 | ||
5 | Tủ điều khiển điện | 1 |
Người liên hệ: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085