|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước đường thẳng: | 5mx1mx1.8m | Trọng lượng máy: | 3,5 tấn |
---|---|---|---|
Vật liệu con lăn: | Thép GCr15 | Vật liệu trục: | 40 Cr |
Động cơ servo: | 7.5KW | Động cơ thủy lực: | 5.5kW |
Làm nổi bật: | thiết bị khung thép,máy khung thép nhẹ |
Nhà tiền chế Máy cán định hình Máy cán khung màu trắng Máy đo khung thép
1. Mô tả về máy cán thép cán nhẹ
Kết cấu thép đo ánh sáng có nhiều ưu điểm:
Cấu trúc thép đo ánh sáng có thể tự định hình theo bất kỳ hình thức nào và có thể được bọc và cách nhiệt bằng một loạt các vật liệu.
Cấu trúc thép đo ánh sáng dễ dàng thay đổi hoặc sửa đổi công trình này tại bất kỳ thời điểm nào trong tuổi thọ của nó.
Có một loạt các hệ thống và sản phẩm phục vụ cho loại hình xây dựng này.
Kết cấu thép đo ánh sáng là không cháy, đó là một yêu cầu mã cho một số loại cấu trúc. Vì thép mất đi sức mạnh trong lửa khá dễ dàng, nó phải được bảo vệ khỏi lửa bằng tấm chống cháy.
Các cấu trúc thép đo ánh sáng không bị mục nát, co lại, cong vênh hoặc phân hủy như các cấu trúc gỗ và có thể được sử dụng ở những khu vực có xác suất bị mối mọt tấn công.
Máy đóng khung thép đo ánh sáng này là để sản xuất các đinh tán và đường ray được sử dụng trong các tòa nhà kết cấu thép đo ánh sáng.
2. Nhân vật của máy cán thép cán nhẹ
Không. | Sự miêu tả |
1 | Tải trọng chết được xác định theo chi tiết kiến trúc |
2 | Tải trực tiếp, tải tuyết và tải gió được tính theo các thông số kỹ thuật liên quan. |
3 | Tải trọng động đất được tính toán theo các thông số kỹ thuật liên quan cho vùng thích hợp |
4 | Xà gồ mái quan trọng, dầm trần, đinh treo tường và dầm sàn được kiểm tra chống lại tải trọng áp đặt để ngăn chặn các lực lượng thành viên vượt quá khả năng |
5 | Dầm sàn được phân tích và thiết kế bằng phần mềm Vertex BD |
6 | Theo kết quả phân tích, các ốc vít bổ sung được sử dụng cùng với đinh tán khi cần thiết |
7 | Bao gồm phần mềm CAD và CAM |
3. Các thông số kỹ thuật chính của Dây chuyền khung thép nhẹ
Không. | Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |||
1 | Công cụ trang trí | ||||
Đang tải trọng | 3 tấn | ||||
Cuộn đường kính trong | 508mm | ||||
Quyền lực | 1,5kw | ||||
2 | Máy cán định hình | ||||
Kích thước | 5Mx1Mx1.8M | ||||
Cân nặng | 3500KGS | ||||
Chất liệu của con lăn | Chất liệu: GCr15 | ||||
Kỹ thuật chế biến cho con lăn | Gia công CNC, xử lý nhiệt HRC58-60 , sau đó được xử lý bằng máy tiện CNC, mạ cuối cùng | ||||
Vật liệu của trục | 40Cr | ||||
Kỹ thuật xử lý trục | Gia công CNC, dập tắt và ủ HRC28-32 , sau đó được xử lý bằng máy tiện CNC, mạ và đánh bóng cuối cùng | ||||
Thiết bị dẫn đường | |||||
Thiết bị đục lỗ | (lúm đồng tiền với lỗ vít , lỗ dịch vụ , notch web , notch môi , giàn cuối vát, swage, uốn) | ||||
3 | Hệ thống điều khiển | ||||
Hệ thống điều khiển chính | Một máy tính xách tay Lenovo, hộp điều khiển bên trong các khung dựa trên máy | ||||
Sản xuất phần mềm | Được thiết kế đặc biệt để phù hợp với phần mềm thiết kế Vertex | ||||
Thiết bị in Leaser | Thiết bị in Hoa Kỳ Matthews Leaser để vẽ logo phun và cài đặt chỉ số | ||||
Thiết bị điều khiển từ xa | Bộ điều khiển từ xa không dây điều khiển máy tiến hoặc lùi hoặc dừng | ||||
Thương hiệu linh kiện chính | PLC (tự phát triển), Rơle (Schneider), công tắc gần (Schneider), Encoder (Omron), Servo Motor (Xinjie) | ||||
4 | Hệ thống Servo và hệ thống thủy lực | ||||
Động cơ servo | 5,5kw, dùng với hộp giảm tốc hành tinh chính xác | ||||
Trạm thủy lực | 7,5KW ; Bơm dầu thủy lực 200 lít | ||||
5 | Bảng hết | ||||
Chiều dài | 3M |
Người liên hệ: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Fax: 86-510-82620085